Kategorie: ‘Ubuntu’
Installation der Aptana AJAX Entwicklungsumgebung auf UbuntuErstellt von falko am 23.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Linux | Ubuntu
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man Aptana IDE auf einem Ubuntu Edgy Eft System installiert. Die Aptana IDE ist eine kostenlose open-source Plattform zur Entwicklung von AJAX Anwendungen. Aptana besitzt eine Auto-Vervollständigungsfunktion für JavaScript, HTML, und CSS Sprachen, FTP/SFTP Unterstützung und einen JavaScript Debugger um Fehler in Deinem Code zu finden. Mehr... »Installation von Ubuntu Studio - Linux für KreativeErstellt von falko am 19.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Linux | Ubuntu
Ubuntu Studio ist ein Multimediabearbeitungs/~erstellungsprogramm von Ubuntu, entwickelt für GNU/Linux Audio-, Video-, und Grafik-Liebhaber und Profis. Es ist ein offizielles Derivat des Ubunto Open Source Betriebssytems und hat Programme wie Ardour2, Wired, Hydrogen, Blender, Inkscape, Pitivi, und viele mehr, sowie ein tolles dunkles Design (lese den Versandschein um mehr zu erfahren). Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Dir, wie Du es installieren kannst. Mehr... »Netzwerkanalyse mit Wireshark auf Ubuntu Feisty FawnErstellt von falko am 17.10.2007. :: Anleitungen | Linux | Sicherheit | Ubuntu
Wireshark ist ein Netzwerk-Analyseprogramm (oder “Paketschnüffler”), welches für Netzwerkanalysen, zur Fehlersuche, Software Entwicklung, Lehre etc. verwendet werden kann. Diese Anleitung zeigt, wie man dieses Programm installieren und auf einem Ubuntu Feisty Fawn Desktop anwenden kann, um den Datenverkehr auf der lokalen Netzwerkkarte zu analysieren. Mehr... »PostBooks ERP auf Ubuntu 7.04Erstellt von o.meyer am 13.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Linux | Ubuntu
Diese Anleitung beschreibt, wie man PostBooks ERP auf Ubuntu 7.04 einrichtet. Das System liefert ein leistungsstarkes GUI-basiertes ERP-System. Postbooks ist unter der CPAL license lizenziert (OSI-certifiziert Common Public Attribution License). Mehr... »Installation der IBM Lotus Symphony Beta 1 Office Suite auf Ubuntu 7.04Erstellt von o.meyer am 12.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Linux | Ubuntu
Diese Anleitung beschreibt, wie man IBM Lotus Symphony Beta 1 auf Ubuntu 7.04 einrichtet. IBM Lotus Symphony ist ein Office-Paket, das auf OpenOffice.org (eine Abspaltung von v1.x) basiert und auf Lotus Expeditor (IBM’s enhancement of the Eclipse Rich Client Platform) portiert. Es beinhaltet Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- sowie Präsentationsprogramme. Mehr... »Wie man VMware Tools auf zahlreichen Linux Distributionen einrichtetErstellt von o.meyer am 11.10.2007. :: Anleitungen | Debian | Desktop | Fedora | Linux | PCLinuxOS | Ubuntu | Virtualisierung
Diese Aleitung zeigt, wie man VMware Tools in den folgenden Gastbetriebssystemen einrichtet: Ubuntu 7.04, Fedora 7, PCLinuxOS 2007 und Debian Etch. Die Installation von VMware Tools in Deinen Gastbetriebssystemen trägt dazu bei die Leistung zu maximieren, liefert Mouse-Synchronisation und Kopieren & Einfügen Funktionen. Diese Anleitung zeigt außerdem, wie man VMware Tools automatisch starten lassen kann, wenn man ein Gastbetriebssytem hochfährt. Mehr... »Installation von Ubuntu oder Fedora aus einem Windows oder Linux System mit UNetbootinErstellt von falko am 10.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Fedora | Linux | Ubuntu
UNetbootin ist ein Hilfsprogramm, mit dem man zahlreiche Linux Distributionen (Ubuntu, Fedora, Mandriva, OpenSuSE, Debian, ArchLinux) von einem Windows oder Linux Desktop via Internet (das heißt man braucht Ubuntu, Fedoro etc. nicht extra auf CD zu brennen) installieren kann. Anders als bei der Installation von Ubuntu mit Wubi werden hier während der Installation reale Partitionen erstellt. Schlussendlich hat man ein dual-boot System (Linux/Windows oder Linux/Linux). Mehr... »Anzeigen von Systeminformationen auf Deinem Desktop mit Conky System Monitor auf Ubuntu 7.04Erstellt von o.meyer am 08.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Linux | Ubuntu
Diese Anleitung beschreibt, wie man das Conky Überwachungssystem (Conky System Monitor) auf Ubuntu 7.04 einrichtet. Conky ist ein Desktop Widget, welches in der Lage ist, die unterschiedlichsten Informationen wie zum Beispiel Prozessortemperatur, derzeitig verwendete Netzwerkbandbreite und vieles mehr anzuzeigen. Man kann das ganze Layout inklusive Farben und Schriftarten anpassen. Mehr... »Das perfekte Setup - Ubuntu Feisty Fawn (Ubuntu 7.04)Erstellt von admin am 03.10.2007. :: Anleitungen | Apache | DNS | Email | FTP | Linux | MySQL | Postfix | Server Management | Ubuntu
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man einen Ubuntu-Feisty-Fawn basierten Server (Ubuntu 7.04) einrichtet, der alle Dienste anbietet, die von ISPs und Hostern gebraucht werden: Apache-Webserver (SSL-fähig), Postfix-Mailserver mit SMTP-AUTH und TLS, BIND-DNS-Server, Proftpd-FTP-Server, MySQL-Server, Courier POP3/IMAP, Quota, Firewall, etc. Die Anleitung ist zwar für die 32-Bit Version von Ubuntu-Feisty-Fawn geschrieben - sie sollte aber mit sehr kleinen Modifikationen genausogut für die 64-Bit Version funktionieren. Mehr... »Installation von Beryl auf einem Ubuntu-Feisty-Fawn-Desktop mit einer ATI-Radeon GrafikkarteErstellt von admin am 03.10.2007. :: Anleitungen | Desktop | Ubuntu
Diese Anleitung erklärt, wie man Beryl auf einem Ubuntu 7.04 Desktop (Feisty Fawn) mit einer ATI-Radeon Grafikkarte installiert und konfiguriert. Mit Beryl wird es möglich, auf dem Desktop wunderschöne 3D-Effekte zu erzielen. Dazu werde ich den Open-Source-ATI-Treiber benutzen, der in Ubuntu enthalten ist, und zusätzlich AIGLX nutzen. Eine zweite Möglichkeit wäre die Nutzung eines Closed-Source-ATI-Treibers zusammen mit XGL, den ich persönlich aber zu instabil finde. Mehr... » |

